-
motor síncrono del imán permanente
-
Motor de CA del imán permanente
-
motor de la C.C. del imán permanente
-
Motor accionado por imán
-
Motor del imán permanente de la tierra rara
-
Bombas de magnetos permanentes
-
Ventilador de succión centrífuga
-
Extractor centrífugo
-
Ventilador centrífugo de FRP
-
Fan centrífuga del ventilador
-
Conversor de frecuencia del motor
-
Convertidor de frecuencia variable
-
El conductor del motor de tres fases
-
Valvula de mariposa del VAV
Magnetos permanentes FRP centrífugo de ventilador de conversión de frecuencia Directo de accionamiento 380V Anticorrosión

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xResaltar | Ventilador centrífugo de FRP con imán permanente,Ventilador centrífugo de FRP de 380 V,ventilador de escape para uso industrial Anticorrosión |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
Ventilador de fibra de vidrio características estructurales:
1, motor: el motor de imán permanente sustituye al motor asincrónico, la eficiencia aumenta entre un 5% y un 10%;
2, transmisión: el motor y el impulsor del ventilador con modo de conexión directa, en relación con la correa, la eficiencia del modo de transmisión de la polea de la correa aumentó en un 3-5%,
3, el impulsor: con el desarrollo y diseño conjuntos de la Universidad de Xi'an Jiaotong de un impulsor binario y ternario, la eficiencia es un 5-10% superior a la del impulsor ordinario,
4. soporte de FRP, resistente a la corrosión, ácido y alcalino.