-
motor síncrono del imán permanente
-
Motor de CA del imán permanente
-
motor de la C.C. del imán permanente
-
Motor accionado por imán
-
Motor del imán permanente de la tierra rara
-
Bombas de magnetos permanentes
-
Ventilador de succión centrífuga
-
Extractor centrífugo
-
Ventilador centrífugo de FRP
-
Fan centrífuga del ventilador
-
Conversor de frecuencia del motor
-
Convertidor de frecuencia variable
-
El conductor del motor de tres fases
-
Valvula de mariposa del VAV
FRP de frecuencia variable ventilador de escape centrífugo imán permanente de alto volumen de aire

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xResaltar | Ventilador de escape centrífugo de FRP,Ventilador de escape centrífugo de frecuencia variable,ventilador de succión industrial de alto volumen de aire |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
Ventilador centrífugo con imán permanente de FRP de frecuencia variable de alto volumen de aire 75kw para la industria
El controlador está integrado en el motor, además de satisfacer las necesidades de accionamiento del motor de imán permanente, el chip en el controlador todavía tiene una cierta cantidad de potencia de cómputo de repuesto,y puede integrarse en el conductor según las necesidades de los clientes.
Por ejemplo, sensor de presión, sensor de temperatura, sensor de vibración, control remoto, pantalla de visualización, etc., este es un conjunto de sistema de ahorro de energía del ventilador de circuito cerrado,para que el sistema de ventilador se vuelva más inteligente, y el efecto de ahorro de energía también mejora de nuevo.